Pol. Ind. de Rio Pinto, parcela 48 - 33719 Coaña - ASTURIAS - 984 114 212 - 984 985 752
Modelo 64 | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
64.20 | 595x395x210 | 10 | T-64 | 60 | |||
64.17 | 595x395x180 | 12 | T-64 | 60 | |||
64.14 | 595x395x140 | 14 | T-64 | 60 | |||
64.11 | 595x395x110 | 18 | T-64 | 60 | |||
64.8 | 595X395X95 | 22 | T-64 | 60 |
Modelo K | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
K-645 | 595x395x155 | 14 | T-64 | 60 | |||
K-10 | 540x340x230 | 15 | T-10 | 80 | |||
K-9 | 540x340x180 | 18 | T-10 | 80 | |||
K-8 | 540x340x130 | 24 | T-10 | 80 | |||
K-7 | 509x320x125 | 24 | T-K | 120 | |||
K-5 | 509x320x100 | 30 | T-K | 120 |
Modelo 53 | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
53.20 | 495x295x200 | 15 | T-53 | 120 | |||
53.17 | 495x295x170 | 18 | T-53 | 120 | |||
53.14 | 495x295x135 | 21 | T-53 | 120 | |||
53.11 | 495x295x120 | 24 | T-53 | 120 |
Modelo 44 | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
44.14 | 400x400x155 | 18 | T-44 | 80 | |||
44.11 | 400x400x135 | 21 | T-44 | 80 | |||
44.8 | 400x400x90 | 33 | T-44 | 80 | |||
K442 | 400x400x105 | 30 | T44 | 80 |
Modelo K | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
K-440 | 400x400x70 | 42 | T-44 | 80 | |||
|
|||||||
|
|||||||
|
Modelo 43 | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
43.17 | 400x300x170 | 24 | T-43 | 160 | |||
43.14 | 400x300x145 | 28 | T-43 | 160 | |||
43.11 | 400x300x110 | 36 | T-43 | 160 | |||
43.8 | 400x300x80 | 48 | T-43 | 160 | |||
K433 | 400x300x125 | 32 | T43 | 160 | |||
K432 | 400x300x100 | 40 | T43 | 160 |
Modelo 32 | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
32.14 | 350x240x120 | 48 | T-32 | 300 | |||
32.11 | 350x240x100 | 60 | T-32 | 300 | |||
32.8 | 350x240x80 | 72 | T-32 | 300 | |||
|
Modelo K | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
K-321 | 350x240x60 | 90 | T-32 | 300 | |||
|
|||||||
|
|||||||
|
Modelo F | Bolsa Envases | Bolsa Tapas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Envase | Medidas Externas | Uds. | Modelo Tapa | Uds. | Ficha Técnica | Número de Bolsas | |
F-32 | 350x240x120 | 48 | T-32 | 300 | |||
|
|||||||
|
|||||||
|
Primero indica cuántas bolsas necesitas de cada modelo en los campos anteriores. A continuación podrás ver aquí reflejado, el resumen global del pedido a realizar, para que lo puedas revisar justo antes de hacer la solicitud online, a través del presente formulario de pedido.
Modelo Envase | Número de Bolsas |
---|---|
B-12.40 | 0 |
B-13.40 | 0 |
85.30 | 0 |
85.20 | 0 |
85.17 | 0 |
84.20 | 0 |
84.17 | 0 |
84.14 | 0 |
84.30 | 0 |
83.30 | 0 |
83.20 | 0 |
83.14 | 0 |
63.8 | 0 |
63.11 | 0 |
63.14 | 0 |
64.20 | 0 |
64.17 | 0 |
64.14 | 0 |
64.11 | 0 |
64.8 | 0 |
K-645 | 0 |
K-10 | 0 |
K-9 | 0 |
K-8 | 0 |
K-7 | 0 |
K-5 | 0 |
F-65 | 0 |
F-64 | 0 |
53.20 | 0 |
53.17 | 0 |
53.14 | 0 |
53.11 | 0 |
44.14 | 0 |
44.11 | 0 |
44.8 | 0 |
k-440 | 0 |
43.17 | 0 |
43.14 | 0 |
43.11 | 0 |
43.8 | 0 |
32.14 | 0 |
32.11 | 0 |
32.8 | 0 |
K-321 | 0 |
F-32 | 0 |
K442 | 0 |
K433 | 0 |
K432 | 0 |
K846 | 0 |
K858 | 0 |
85.14 | 0 |